
威廉体育2026年硕士研究生招生第一轮调剂拟录取考生名单公示
时间:2026-04-11
来源: 威廉体育
各位考生:
公司2026年硕士招生第一轮调剂考生复试工作已完成,现将初步汇总的一志愿拟录取考生名单予以公示,公示时间:4月11日至17日(7日),名单详见附件。联系电话:0551-66312160。
| 威廉体育2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生拟录取名单 | |||||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 103596210001640 | 赵思明 | 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 312 | 85.20 | 71.52 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 102956210213587 | 任飞豪 | 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 291 | 76.60 | 65.56 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210009833 | 陈诗语 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 324 | 85.40 | 73.04 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 105046117908311 | 张莫野 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 313 | 86.80 | 72.28 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 102866346612450 | 刘梦雨 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 307 | 87.60 | 71.88 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 102856210021813 | 张静 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 315 | 85.00 | 71.80 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 105046117908288 | 陈靖宇 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 315 | 84.40 | 71.56 | 5 | 非定向 | 全日制 | |
| 105596210002217 | 刘志畅 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 334 | 78.00 | 71.28 | 6 | 非定向 | 全日制 | |
| 105586330102774 | 胡本飞 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 294 | 87.40 | 70.24 | 7 | 非定向 | 全日制 | |
| 105746000006395 | 潘美茹 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 323 | 76.80 | 69.48 | 8 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006740 | 徐一鸣 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 294 | 79.20 | 66.96 | 9 | 非定向 | 全日制 | |
| 100086210005787 | 桑雯娜 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | 74.40 | 65.76 | 10 | 非定向 | 全日制 | |
| 103846213410195 | 曹冉然 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 339 | 84.20 | 74.36 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 105426370608728 | 田硕 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | 86.40 | 70.92 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006857 | 杨孝烨 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 291 | 89.60 | 70.76 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 105426432708468 | 金思雨 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 305 | 83.60 | 70.04 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006616 | 曾新扬 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 368 | 78.00 | 75.36 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006856 | 汤浩杰 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 335 | 74.00 | 69.80 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 102856210001189 | 李书瑶 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 318 | 78.60 | 69.60 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 144306192000066 | 卢静怡 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 325 | 75.00 | 69.00 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 105046104904367 | 丁宁 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 315 | 77.00 | 68.60 | 6 | 非定向 | 全日制 | |
| 144236207100784 | 李佳帼 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 311 | 78.00 | 68.52 | 7 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006785 | 钱灿绮 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | 78.60 | 68.52 | 8 | 非定向 | 全日制 | |
| 103196340308893 | 王家慧 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 326 | 72.00 | 67.92 | 9 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006570 | 刘端瑜 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | 78.60 | 67.92 | 10 | 非定向 | 全日制 | |
| 105426424308838 | 王晓宇 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 297 | 80.00 | 67.64 | 11 | 非定向 | 全日制 | |
| 105646000002799 | 任冰娴 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | 76.20 | 67.56 | 12 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210007054 | 徐婷婷 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 302 | 77.40 | 67.20 | 13 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006718 | 余佳 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 299 | 77.60 | 66.92 | 14 | 非定向 | 全日制 | |
| 103846215210898 | 朱莹卓 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 312 | 72.60 | 66.48 | 15 | 非定向 | 全日制 | |
| 103586210006810 | 甘若雨 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 295 | 76.80 | 66.12 | 16 | 非定向 | 全日制 | |
| 105116015210737 | 王冰心 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 282 | 76.80 | 64.56 | 17 | 非定向 | 全日制 | |
| 105326340405430 | 吴小林 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 295 | 72.00 | 64.20 | 18 | 非定向 | 全日制 | |
| 102556260005752 | 马欣怡 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 275 | 76.00 | 63.40 | 19 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210014341 | 周泓旭 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 275 | 75.60 | 63.24 | 20 | 非定向 | 全日制 | |
| 104876000135700 | 王慧平 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 275 | 75.00 | 63.00 | 21 | 非定向 | 全日制 | |
| 105326141105376 | 李妍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 346 | 87.80 | 76.64 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 102136000014209 | 郝伟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 357 | 83.20 | 76.12 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 105326432705349 | 周仁建 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 335 | 86.40 | 74.76 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210011494 | 王文慧 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 337 | 83.20 | 73.72 | 5 | 非定向 | 全日制 | |
| 100196430709761 | 邓彬鑫 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 331 | 82.80 | 72.84 | 6 | 非定向 | 全日制 | |
| 106106071000053 | 王子函 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 331 | 82.00 | 72.52 | 7 | 非定向 | 全日制 | |
| 103596210001883 | 于君豪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 347 | 75.60 | 71.88 | 8 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210005627 | 李友菊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 345 | 73.80 | 70.92 | 9 | 非定向 | 全日制 | |
| 103196413813270 | 杨佳音 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 328 | 77.40 | 70.32 | 10 | 非定向 | 全日制 | |
| 100556333308252 | 韦俏瑜 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 310 | 77.40 | 68.16 | 12 | 非定向 | 全日制 | |
| 102856210015822 | 许博涵 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 311 | 76.80 | 68.04 | 13 | 非定向 | 全日制 | |
| 104236370906884 | 闫亮杰 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 312 | 74.80 | 67.36 | 14 | 非定向 | 全日制 | |
| 103196141100777 | 王彤彤 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 330 | 69.20 | 67.28 | 15 | 非定向 | 全日制 | |
| 105646000008839 | 吉泓霖 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 324 | 70.80 | 67.20 | 16 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210000942 | 幸昊然 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 312 | 72.60 | 66.48 | 17 | 非定向 | 全日制 | |
| 103576210001955 | 朱昊飞 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 288 | 76.80 | 65.28 | 18 | 非定向 | 全日制 | |
| 102696348911179 | 甄玟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 283 | 77.00 | 64.76 | 19 | 非定向 | 全日制 | |
威廉体育
2026年4月11日
扫码关注
