
威廉体育2026年硕士研究生招生第一轮调剂考试复试名单
时间:2026-04-09
来源: 威廉体育
根据《威廉体育2026年硕士研究生招生复试录取办法》,第一轮调剂报考公司的考生按照《威廉体育2026年硕士研究生招生复试录取办法》《威廉体育2026年硕士研究生招生生源调剂方案》《威廉体育2026年硕士研究生招生章程》执行。结合第一轮调剂考生上线的实际情况,以及《威廉体育2026年硕士研究生招生生源调剂方案》,现公布生命科学公司2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试名单如下:
| 威廉体育2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试名单 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
| 103576210004018 | 宋雨萍 | 071005 | 微生物学 | 327 | 学术型 | |
| 103596210001640 | 赵思明 | 071005 | 微生物学 | 312 | 学术型 | |
| 105046104900595 | 王艳丽 | 071005 | 微生物学 | 295 | 学术型 | |
| 102956210213587 | 任飞豪 | 071005 | 微生物学 | 291 | 学术型 | |
| 102856210013274 | 代永振 | 071005 | 微生物学 | 281 | 学术型 | |
| 103576210005283 | 程凤琴 | 071007 | 遗传学 | 337 | 学术型 | |
| 105596210002217 | 刘志畅 | 071007 | 遗传学 | 334 | 学术型 | |
| 103576210009833 | 陈诗语 | 071007 | 遗传学 | 324 | 学术型 | |
| 105746000006395 | 潘美茹 | 071007 | 遗传学 | 323 | 学术型 | |
| 106146071004123 | 付柳琴 | 071007 | 遗传学 | 316 | 学术型 | |
| 102856210021813 | 张静 | 071007 | 遗传学 | 315 | 学术型 | |
| 105046117908288 | 陈靖宇 | 071007 | 遗传学 | 315 | 学术型 | |
| 105046117908311 | 张莫野 | 071007 | 遗传学 | 313 | 学术型 | |
| 144306112000102 | 单杨木 | 071007 | 遗传学 | 313 | 学术型 | |
| 105046117908159 | 张佳 | 071007 | 遗传学 | 310 | 学术型 | |
| 102866346612450 | 刘梦雨 | 071007 | 遗传学 | 307 | 学术型 | |
| 103596210002002 | 朱帮月 | 071007 | 遗传学 | 301 | 学术型 | |
| 100086210005787 | 桑雯娜 | 071007 | 遗传学 | 300 | 学术型 | |
| 102856210012482 | 王安琪 | 071007 | 遗传学 | 298 | 学术型 | |
| 103586210006740 | 徐一鸣 | 071007 | 遗传学 | 294 | 学术型 | |
| 105586330102774 | 胡本飞 | 071007 | 遗传学 | 294 | 学术型 | |
| 103576210000938 | 吴倩文 | 071007 | 遗传学 | 281 | 学术型 | |
| 100196424609672 | 胡昕翔 | 071007 | 遗传学 | 280 | 学术型 | |
| 102856210012480 | 汪伟顺 | 071007 | 遗传学 | 280 | 学术型 | |
| 102956210209426 | 汪伯雄 | 071007 | 遗传学 | 280 | 学术型 | |
| 103586210006616 | 曾新扬 | 071009 | 细胞生物学 | 368 | 学术型 | |
| 103576210010086 | 姜英 | 071009 | 细胞生物学 | 358 | 学术型 | |
| 102466410115493 | 刘瑞中 | 071009 | 细胞生物学 | 350 | 学术型 | |
| 105116015210725 | 王子怡 | 071009 | 细胞生物学 | 339 | 学术型 | |
| 103586210006856 | 汤浩杰 | 071009 | 细胞生物学 | 335 | 学术型 | |
| 103196340308893 | 王家慧 | 071009 | 细胞生物学 | 326 | 学术型 | |
| 144306192000066 | 卢静怡 | 071009 | 细胞生物学 | 325 | 学术型 | |
| 103576210009577 | 韦伊 | 071009 | 细胞生物学 | 323 | 学术型 | |
| 101836213412624 | 孙雨婷 | 071009 | 细胞生物学 | 319 | 学术型 | |
| 100276218230045 | 任姗姗 | 071009 | 细胞生物学 | 318 | 学术型 | |
| 102856210001189 | 李书瑶 | 071009 | 细胞生物学 | 318 | 学术型 | |
| 104226510105241 | 陈冠颖 | 071009 | 细胞生物学 | 318 | 学术型 | |
| 107186347107433 | 孙楠 | 071009 | 细胞生物学 | 317 | 学术型 | |
| 105046104904367 | 丁宁 | 071009 | 细胞生物学 | 315 | 学术型 | |
| 103846215210898 | 朱莹卓 | 071009 | 细胞生物学 | 312 | 学术型 | |
| 103196360710925 | 唐子力 | 071009 | 细胞生物学 | 311 | 学术型 | |
| 144236207100784 | 李佳帼 | 071009 | 细胞生物学 | 311 | 学术型 | |
| 103586210006785 | 钱灿绮 | 071009 | 细胞生物学 | 309 | 学术型 | |
| 105646000002799 | 任冰娴 | 071009 | 细胞生物学 | 309 | 学术型 | |
| 102856210013614 | 张倩 | 071009 | 细胞生物学 | 306 | 学术型 | |
| 103586210006570 | 刘端瑜 | 071009 | 细胞生物学 | 304 | 学术型 | |
| 103586210007054 | 徐婷婷 | 071009 | 细胞生物学 | 302 | 学术型 | |
| 103586210006718 | 余佳 | 071009 | 细胞生物学 | 299 | 学术型 | |
| 105426424308838 | 王晓宇 | 071009 | 细胞生物学 | 297 | 学术型 | |
| 103586210006810 | 甘若雨 | 071009 | 细胞生物学 | 295 | 学术型 | |
| 105326340405430 | 吴小林 | 071009 | 细胞生物学 | 295 | 学术型 | |
| 105116015210747 | 音雨彤 | 071009 | 细胞生物学 | 283 | 学术型 | |
| 105116015210737 | 王冰心 | 071009 | 细胞生物学 | 282 | 学术型 | |
| 102556260005752 | 马欣怡 | 071009 | 细胞生物学 | 275 | 学术型 | |
| 103576210014341 | 周泓旭 | 071009 | 细胞生物学 | 275 | 学术型 | |
| 104876000135700 | 王慧平 | 071009 | 细胞生物学 | 275 | 学术型 | |
| 100556333301911 | 张梓漪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 363 | 学术型 | |
| 102136000014209 | 郝伟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 357 | 学术型 | |
| 106976134709703 | 张昕玥 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 354 | 学术型 | |
| 103596210001883 | 于君豪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 347 | 学术型 | |
| 105326141105376 | 李妍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 346 | 学术型 | |
| 103576210005627 | 李友菊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 345 | 学术型 | |
| 103576210011494 | 王文慧 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 337 | 学术型 | |
| 105046104904378 | 许安然 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 337 | 学术型 | |
| 102466431016939 | 李元慧 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 336 | 学术型 | |
| 105326432705349 | 周仁建 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 335 | 学术型 | |
| 102856210011258 | 杨艺琳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 334 | 学术型 | |
| 100196430709761 | 邓彬鑫 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 331 | 学术型 | |
| 106106071000053 | 王子函 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 331 | 学术型 | |
| 103196141100777 | 王彤彤 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 330 | 学术型 | |
| 103196413813270 | 杨佳音 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 328 | 学术型 | |
| 105426370408724 | 胡瑞 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 327 | 学术型 | |
| 105646000008839 | 吉泓霖 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 324 | 学术型 | |
| 105596210007201 | 吴俊铜 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 323 | 学术型 | |
| 102856210017492 | 贾文俊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 322 | 学术型 | |
| 103576210010088 | 方怡 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 319 | 学术型 | |
| 105046104904304 | 申百艳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 313 | 学术型 | |
| 103576210000942 | 幸昊然 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 312 | 学术型 | |
| 104236370906884 | 闫亮杰 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 312 | 学术型 | |
| 102856210015822 | 许博涵 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 311 | 学术型 | |
| 100556333308252 | 韦俏瑜 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 310 | 学术型 | |
| 103576210013395 | 章思雨 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 301 | 学术型 | |
| 103576210006041 | 李展琪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 300 | 学术型 | |
| 101836213807451 | 李文瑾 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 294 | 学术型 | |
| 102856210008663 | 李婷婷 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 学术型 | |
| 103576210001955 | 朱昊飞 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 学术型 | |
| 104226510911485 | 卜淑萍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 学术型 | |
| 102696348911179 | 甄玟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 283 | 学术型 | |
| 102956210208736 | 沈雅茹 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 281 | 学术型 | |
| 103846213410195 | 曹冉然 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 339 | 学术型 | |
| 105426432708468 | 金思雨 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 305 | 学术型 | |
| 105426370608728 | 田硕 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 303 | 学术型 | |
| 103586210006857 | 杨孝烨 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 291 | 学术型 | |
请进入复试名单的同学,根据本网站发布的具体复试细则要求,准备好资格审核材料原件和复印件,按时参加复试。
扫码关注
