
威廉体育2026年硕士研究生招生一志愿拟录取考生名单公示
时间:2026-04-02
来源: 威廉体育
各位考生:
公司2026年硕士招生一志愿考生复试工作已完成,现将初步汇总的一志愿拟录取考生名单予以公示,公示时间:4月2日至4月8日(7日),名单详见附件。联系电话:0551-66312160。
| 威廉体育2026年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单 | |||||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 103666210007395 | 徐荷灵 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 351 | 71 | 70.52 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007386 | 文媛 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 331 | 69.86 | 67.66 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007394 | 王昊 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 290 | 68 | 62 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007398 | 程琦英 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 343 | 86.20 | 75.64 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007404 | 王杰 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 298 | 84.60 | 69.60 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007403 | 崔婉莹 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 287 | 87.00 | 69.24 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007401 | 张皖宇 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 286 | 82.60 | 67.36 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007407 | 马思宇 | 071010 | 生物化学与 分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 384 | 90.80 | 82.40 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007421 | 王小露 | 071010 | 生物化学与 分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 348 | 75.40 | 71.92 | 2 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007436 | 杨文宇 | 071010 | 生物化学与 分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | 81.40 | 69.28 | 3 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007432 | 汪鹏 | 071010 | 生物化学与 分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 329 | 73.80 | 69.00 | 4 | 非定向 | 全日制 | |
| 103666210007439 | 李金涛 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 333 | 81.40 | 72.52 | 1 | 非定向 | 全日制 | |
威廉体育
2026年4月2日
扫码关注
