
威廉体育2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单
时间:2026-03-30
来源: 威廉体育
根据《威廉体育2026年硕士研究生招生复试录取办法》,第一志愿报考公司的考生按照“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”(复试分数线A类)执行。结合第一志愿考生上线的实际情况,以及《威廉体育2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,现公布威廉体育2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单(见附件1)。
| 威廉体育2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单 | ||||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
| 103666210007395 | 徐荷灵 | 071007 | 遗传学 | 75 | 59 | 122 | 95 | 351 | 学术型 | |||
| 103666210007386 | 文媛 | 071007 | 遗传学 | 56 | 67 | 116 | 92 | 331 | 学术型 | |||
| 103666210007394 | 王昊 | 071007 | 遗传学 | 63 | 45 | 108 | 74 | 290 | 学术型 | |||
| 103666210007396 | 李欣悦 | 071007 | 遗传学 | 64 | 52 | 95 | 78 | 289 | 学术型 | |||
| 103666210007398 | 程琦英 | 071009 | 细胞生物学 | 62 | 58 | 130 | 93 | 343 | 学术型 | |||
| 103666210007404 | 王杰 | 071009 | 细胞生物学 | 67 | 58 | 101 | 72 | 298 | 学术型 | |||
| 103666210007403 | 崔婉莹 | 071009 | 细胞生物学 | 60 | 62 | 93 | 72 | 287 | 学术型 | |||
| 103666210007401 | 张皖宇 | 071009 | 细胞生物学 | 61 | 64 | 84 | 77 | 286 | 学术型 | |||
| 103666210007407 | 马思宇 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 66 | 74 | 138 | 106 | 384 | 学术型 | |||
| 103666210007421 | 王小露 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 66 | 63 | 123 | 96 | 348 | 学术型 | |||
| 103666210007432 | 汪鹏 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 72 | 109 | 83 | 329 | 学术型 | |||
| 103666210007436 | 杨文宇 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 63 | 66 | 96 | 81 | 306 | 学术型 | |||
| 103666210007439 | 李金涛 | 0710Z1 | 免疫生物学 | 69 | 67 | 113 | 84 | 333 | 学术型 | |||
请进入复试名单的同学,根据本网站发布的具体复试细则要求,准备好资格审核材料原件和复印件,按时参加复试。
扫码关注
